江南官方网站>>English>>product>>Replacement for various brands of filter
Replacement for Hankison
Model | flowrate(SCFM) | ||||
E9-12 | E7-12 | E5-12 | E3-12 | E1-12 | 20 |
E9-16 | E7-16 | E5-16 | E3-16 | E1-16 | 35 |
E9-20 | E7-20 | E5-20 | E3-20 | E1-20 | 61 |
E9-24 | E7-24 | E5-24 | E3-24 | E1-24 | 102 |
E9-28 | E7-28 | E5-28 | E3-28 | E1-28 | 173 |
E9-32 | E7-32 | E5-32 | E3-32 | E1-32 | 254 |
E9-36 | E7-36 | E5-36 | E3-36 | E1-36 | 388 |
E9-40 | E7-40 | E5-40 | E3-40 | E1-40 | 494 |
E9-44 | E7-44 | E5-44 | E3-44 | E1-44 | 636 |
E9-48 | E7-48 | E5-48 | E3-48 | E1-48 | 777 |
Grade | filtration(μm) | oil content(ppm) |
E9 | 3 | 5 |
E7 | 1 | 1 |
E5 | 0.01 | 0.01 |
E3 | 0.01 | 0.001 |
E1 | activec arbon | 0.003 |
Next:Replacement for DH
Latest products
CONTACT US
Wuxi Hsianhua Machinery Manufacturing Co.,Ltd.
Tel:++ (1)832 623 8710
Fax:++(86) 510 8551 0656
Email:cindy.cai@hmcl.com.cn
Tel:++ (1)832 623 8710
Fax:++(86) 510 8551 0656
Email:cindy.cai@hmcl.com.cn